Дисплей | Четырехразрядный цифровой |
---|---|
Диапазон измерений | 0001-9999 MПa (возможность изменения единиц измерения) |
Точность | 0.2% полной шкалы ±1 бит, 0.5% полной шкалы ±1 бит |
Ввод сигнала давления | 2 мВ/В, 3.3 мВ/В, 4-20 мА, 0-10 В (опционально) |
Скорость снятия показаний | 20 раз/сек |
Рабочая температура и влажность | 0-55 ℃, ≥80% относительная влажность |
Питание | 85-265 В переменного тока, Переменный ток 220 В ±10%, 50-60 Гц |
Размер | N70: 96 мм x 96 мм x 100 мм (ширина x высота x длина) N80: 96 мм x 48 мм x 100 мм (ширина x высота x длина) N90: 48 мм x 96 мм x 100 мм (ширина x высота x длина) |
Вес | 400 г / 200 г / 200 г |
- Простота в установке и считывании показаний
- Отображение на дисплее давления
- Три варианта размеров на выбор