Дисплей | Двойной 4х-разрядный светодиодный дисплей |
---|---|
Точность | 0.5% полной шкалы ±1 бит |
Ток в цифровом преобразователе | 5 вольт постоянного тока |
Разрешение | 00.01 |
Диапазон измерений | 0001-9999 MПa (возможность изменения единиц измерения) |
Рабочая температура и влажность | 0-55 C, ≥80% относительная влажность |
Питание | Переменный ток 220 В ±10%, 50-60 Гц |
Контроль на выходе | Напряжение и линейное соотношение между выходными сигналами диапазона |
Дополнительный контроль на выходе | Четырехконтурные программируемые реле давления на входе и выходе с последовательной связью RS485 |
Размер | 96×96×105 мм, вырез панели 92×92 мм |
- Хорошая анти-вибрационная устойчивость
- Исключительно высокая стабильность
- Светодиодный дисплей
- Высокая точность
- Низкий уровень потребления энергии