Дисплей | Четырехразрядный цифровой |
---|---|
Диапазон измерений | 0001-9999 MПa (возможность изменения единиц измерения) |
Точность | 0.2% полной шкалы ±1 бит |
Ввод сигнала давления | 2 мВ/В, 3.3 мВ/В, 4-20 мА, 0-10 В (опционально) |
Ввод сигнала температуры | K, J, E опциональная термопара |
Скорость снятия показаний | 20 раз/сек |
Рабочая температура и влажность | 0-55 ℃, ≥80% относительная влажность |
Питание | 85-265 В переменного тока |
Размер | N10: 48 мм x 96 мм x 100 мм (ширина x высота x длина) N50: 96 мм x 48 мм x 100 мм (ширина x высота x длина) N60: 96 мм x 96 мм x 100 мм (ширина x высота x длина) |
Вес | 200 г / 200 г / 400 г |
- Простота в установке и считывании показаний
- Отображение на дисплее давления и температуры
- Три варианта размеров на выбор